Le groupe Westlife naît au mois de juillet 1998 sous le nom de Westside, lorsque Shane Filan, Kian Egan et Mark Feehily, originaires de Sligo au nord-ouest de l'Irlande et alors membres d'un groupe appelé IOU, auditionnent Nicky Byrne et Brian McFadden à Dublin. Ils sont managés par Louis Walsh, qui s'occupait déjà du plus grand boy band irlandais des années 1990, Boyzone.
Le groupe a décroché treize numéros un au Royaume-Uni entre 1999 et 2005 ; seuls Elvis Presley, les Beatles et Cliff Richard ont fait mieux. Westlife est le seul groupe dans l'histoire des charts britanniques à être entrés numéro un avec leurs sept premiers singles. C'est également le seul groupe à avoir remporté quatre fois le prix très convoité du "disque de l'année" au Royaume-Uni. Westlife ont vendu près de 43 millions d'albums dans le monde entier et ont sept albums de platine.
Si Westlife n'est pas encore véritablement connu aux États-Unis, leur chanson fétiche, "Flying Without Wings", y est très connue, car elle a été reprise par le gagnant de American Idol Ruben Studdard. Ils sont par contre très peu connus en France, pays où le mot boyband suffit pour être boudé par les radios et les télévisions musicales hexagonales. Seul le tube « Uptown girl » se classe dans les charts français, en 8ème position. De manière générale d’ailleurs, ils sont peu connus en Europe méditerranéenne, mais connaissent un succès croissant en Asie.
http://www.westlife.com/
http://www.westlifefrance.fr/
Albums
Année | Album | Classements | ||||||||||||||
ALL | AUS | AUT | BEL | DAN | FIN | FRA | IRE | ITA | NOR | NZ | P-B | R-U | SUE | SUI | ||
1999 | Westlife | 55 | 15 | — | 5 | — | 40 | — | 1 | — | 1 | 5 | 8 | 2 | 5 | 25 |
2000 | Coast to Coast | 19 | 45 | 59 | 17 | 27 | 32 | — | 1 | — | 6 | 2 | 13 | 1 | 3 | 38 |
2001 | World of our Own | 8 | 19 | 9 | 8 | 3 | — | 141 | 1 | 9 | 7 | 3 | 10 | 1 | 1 | 19 |
2002 | Unbreakable - The Greatest Hits Vol. 1 | 7 | 66 | 14 | 27 | 4 | — | — | 1 | — | 10 | — | 3 | 1 | 2 | 14 |
2003 | Turnaround | — | — | 42 | — | 4 | — | — | 1 | — | 37 | 42 | 33 | 1 | 5 | 24 |
2004 | Allow Us to Be Franck | — | — | — | 25 | 15 | — | — | 1 | — |
| 32 |
| 3 | 5 | 75 |
2005 | Face to Face | 18 | 1 | — | — | 19 | — | — | 1 | — | 7 | — | 30 | 1 | 9 | 14 |
2006 | The love album | 34 | 11 | 49 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 2 | 49 | 1 | 3 | 27 |
2007 | Back Home | 45 | 14 | 65 | — | — | — | — | 1 | — | 18 | 12 | 48 | 1 | 33 | 19 |
2009 | Where We Are |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
videowall Westlife - période 1999-2004